Syariahsaham.com, CIANJUR -- Berikut ini 22 saham yang baru atau kembali masuk dalam Daftar Efek Syariah yang dirilis OJK tanggal 23 Mei 2017 (Baca: 335 Saham Masuk Daftar Efek Syariah) :
| ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. |
| BOGA | Bintang Oto Global Tbk. |
| CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia |
| CSIS | Cahayasakti Investindo Sukses Tbk. |
| FORZ | Forza Land Indonesia Tbk. |
| INDY | Indika Energy Tbk. |
| ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. |
| JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. |
| MDLN | Modernland Realty Tbk. |
| MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. |
| MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
| MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
| PORT | Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. |
| PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk. |
| PRDA | Prodia Widyahusada Tbk. |
| RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. |
| SKYB | Skybee Tbk. |
| SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. |
| SPMA | Suparma Tbk. |
| TGRA | Terregra Asia Energy Tbk. |
| TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
| WEHA | WEHA Transportasi Indonesia Tbk. |

0 Response to " 22 Saham Penghuni Baru Daftar Efek Syariah "
Posting Komentar